Der DAX® besteht bereits seit dem 01.01.1988 und spiegelt die 30 wirtschaftsstärksten Unternehmen Deutschlands wieder. Diese Unternehmen werden auch als Blue Chips bzw. als Large Caps bezeichnet.
Man bezeichnet diese Unternehmen als Blue Chip bzw. Large Caps, weil sie einen herausragenden wirtschaftlichen Wert besitzen, zumindest im Sinne der formaljuristischen Bilanz. Volkswirtschaftlich und infolge durch eine substanzielle Betrachtung – also im Gesamtbild – ist diese Betrachtung natürlich deutlich anders zu gewichten.
In diesem Zusammenhang könnte man auch sagen, dass es sich bei diesen Unternehmen um die „Firmenelite Deutschlands“ handelt. Um einen kurzen Einblick zu gewähren, habe ich den DAX® sowie die jeweils dazu gehörende ISIN zusammengestellt.
Wer national oder international Anteile an einer dieser ‚Werte‘ erwerben will, identifiziert anhand der ISIN (International Securities Identification Number) die jeweilige Aktie zweifellos. Die „Harmonisierung“ durch die ISIN wurde zur Jahrtausendwende eingeführt. Diese Nummer ersetzt jedoch nicht die Wertpapierkennnummer (WKN), die in Deutschland parallel verwendet wird, aber nicht zwangsweise verwendet werden muss.
Alphabetische Sortierung der Unternehmen im DAX 30
Nummer | Unternehmensname | ISIN |
1 | Adidas | |
2 | Allianz | |
3 | BASF | |
4 | Bayer |
5 | Beiersdorf | |
6 | BMW | |
7 | Commerzbank | |
8 | Daimler | |
9 | Deutsche Bank | |
10 | Deutsche Börse | |
11 | Deutsche Post | |
12 | Deutsche Telekom | |
13 | Deutsche Lufthansa | |
14 | E.ON | |
15 | Fresenius | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Stand Januar 2011
Nummer |
Unternehmensname | ISIN |
1 | Adidas | DE000A1EWWW0 |
2 | Allianz | DE0008404005 |
3 | BASF | DE000BASF111 |
4 | Bayer | DE000BAY0017 |
5 | Beiersdorf | DE0005200000 |
6 | BMW | DE0005190003 |
7 | Commerzbank | DE0008032004 |
8 | Daimler | DE0007100000 |
9 | Deutsche Bank | DE0005140008 |
10 | Deutsche Börse | DE0005810055 |
11 | Deutsche Post | DE0005552004 |
12 | Deutsche Telekom | DE0005557508 |
13 | Deutsche Lufthansa | DE0008232125 |
14 | E.ON | DE000ENAG999 |
15 | Fresenius | DE0005785604 |
16 | Fresenius Med Care | DE0005785802 |
17 | HeidelbergCement | DE0006047004 |
18 | Henkel | DE0006048432 |
19 | Infinion | DE0006231004 |
20 | K+S | DE0007162000 |
21 | Linde | DE0006483001 |
22 | MAN | DE0005937007 |
23 | Merck | DE0006599905 |
24 | Metro | DE0007257503 |
25 | Münchner Rückversicherung | DE0008430026 |
26 | RWE | DE0007037129 |
27 | SAP | DE0007164600 |
28 | Siemens | DE0007236101 |
29 | Thyssen Krupp | DE0007500001 |
30 | Volkswagen | DE0007664039 |
Stand 01-2011
Im Finanzlexikon blättern
« vorheriger Eintrag
Alle Begriffe mit ‚D‘
nächster Eintrag »
nächster Eintrag »
Alle Begriffe mit ‚D‘
« vorheriger Eintrag
Vorschau ‚D‚ und » verwandte Themen

Agio
Aktienfonds

AktienfondsStrategien

Anlegertyp

Anleihe

Anleiheformen
Vorschau
Verwandte Themen
Verwandte Themen zu Dachfonds
Aktienfonds
Börse

Dachfonds

Garantiefonds

Geldmarktfonds

Laufzeitfonds

Kapitalertragsteuer

Länderfonds

Emittent

BRIC Fonds

Immobilienfonds

Disagio
